各國服飾尺寸對照表 | |||||||||||||
國別 | 尺 | 寸 | |||||||||||
英國 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||
美國 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
義大利 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
法國德國 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
西班牙 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
註:台灣及日本無統一規格。有採大中小或 | |||||||||||||
單一尺寸有些根據英美,故無法與他國比較 | |||||||||||||
各國女鞋尺寸對照表(女士) | |||||||||||||
國別 | 尺 | 寸 | |||||||||||
台灣 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
日本 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
歐洲 | 34 | 34.5 | 3.5 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
美國 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
註:尺寸代表長度。寬度(楦頭)日本分ABCDE,台灣女性B最適合。 | |||||||||||||
各國服飾尺寸對照表 | |||||||||||||
國別 | 尺 | 寸 | |||||||||||
英國 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||
美國 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
義大利 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
法國德國 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
西班牙 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
註:台灣及日本無統一規格。有採大中小或 | |||||||||||||
單一尺寸有些根據英美,故無法與他國比較 | |||||||||||||
各國女鞋尺寸對照表(女士) | |||||||||||||
國別 | 尺 | 寸 | |||||||||||
台灣 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
日本 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
歐洲 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
美國 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
註:尺寸代表長度。寬度(楦頭)日本分ABCDE,台灣女性B最適合。 |
2013年9月2日 星期一
各國衣鞋尺寸對照表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言