民國86年剛搬到淡水時,如果有親朋好友逢星期例假日要來,我都會奉勸他們儘量搭捷運來不要開車。畢竟淡水也是個觀光景點,但出入只有一條路,假日開車真的會塞死人。
這是很早前製作的一張表,我都把它貼在大門後面。如果有誰要來淡水,需要我去接他,我都會告訴他,只要上了捷運淡水線就打電話給我,我會到淡水捷運站接他。因為淡水捷運站不好臨時停車,算準時間接人是我一直都非常在意的一件事。
表裡「接完電話後多久去接」這一欄如果出現負數意思就是太晚打電話給我了,我出門去接,他要等一下了。
他在哪一站打電話來 | 區間車程 | 從淡水站累計車程 | 接完電話後多久去接(分鐘) |
淡水 | 0 | -7 | |
紅樹林 | 3 | 3 | -4 |
竹圍 | 2 | 5 | -2 |
關渡 | 2 | 7 | 0 |
忠義 | 4 | 11 | 4 |
復興崗 | 2 | 13 | 6 |
北投 | 2 | 15 | 8 |
奇岩 | 2 | 17 | 10 |
唭哩岸 | 1 | 18 | 11 |
石牌 | 2 | 20 | 13 |
明德 | 1 | 21 | 14 |
芝山 | 2 | 23 | 16 |
士林 | 2 | 25 | 18 |
劍潭 | 1 | 26 | 19 |
圓山 | 2 | 28 | 21 |
民權西路 | 2 | 30 | 23 |
雙蓮 | 2 | 32 | 25 |
中山 | 1 | 33 | 26 |
台北 | 1 | 34 | 27 |
台大醫院 | 2 | 36 | 29 |
中正紀念堂 | 2 | 38 | 31 |
古亭 | 2 | 40 | 33 |
台電大樓 | 1 | 41 | 34 |
公館 | 2 | 43 | 36 |
萬隆 | 3 | 46 | 39 |
景美 | 1 | 47 | 40 |
大坪林 | 2 | 49 | 42 |
七張 | 2 | 51 | 44 |
新店市公所 | 2 | 53 | 46 |
新店 | 1 | 54 | 47 |
*確認後最重要的事就是定鬧鐘,看哪時候該出門了。 |
沒有留言:
張貼留言